その他施設一覧表(2012〜2015年度調査)
施設・事業所名 所在地 設備容量 設備状況 年間発電量 用途 稼働開始
時期
リンク 種類
(調査年度)
備   考
鶴姫公園風力発電設備 野迫川村 40kW 40kW風車(2015.11再稼働) 1,173kWh(推計) 消費/売電 2003年5月 写真 風力(2015)  
グループホームあみ 奈良市 8u       2004年3月   太陽熱(2012) 集熱面積
帝塚山学園学園前キャンパス15号館 奈良市     336MJ   1996年8月   太陽熱(2012) カタログの年間数値
プレステ十番館 大和郡山市 約300u    440,717MJ   2000年8月   太陽熱(2012) 集熱面積
天理教大垣大教会信者詰所 天理市 約208u        1979年   太陽熱(2012) 集熱面積
近鉄(株)五位堂検修車庫 香芝市 200u        1982年10月   太陽熱(2012) 集熱面積
大和高田市立病院 大和高田市 465u       1982年3月   太陽熱(2012) 集熱面積
奈良県立医科大学附属病院 橿原市 397MJ/時   1,141,256MJ   1981年11月   太陽熱(2012) 2010.4〜2010.11
奈良県立奈良養護学校 奈良市 400w×2機       2000年3月   風力(2012) 1機故障中
大和郡山市立少年自然の家 大和郡山市 約2kW       2005年12月   風力(2012)  
生駒市中央公民館 生駒市 10kW未満       2002年7月   風力(2012) 街路灯として利用
奈良県立磯城野高等学校 田原本町 10kW未満   6,832kWh       風力(2012)  
野迫川村鶴姫風力発電施設 野迫川村 60kW   1,760kWh   2003年5月   風力(2012) 40kW1基、10kW2基
イオン登美ヶ丘店 生駒市 815kW×2台   6,677,449kWh   2006年7月   その他(2012) コジェネレーション
天理教本部信者部炊事課 (2) 天理市 200kW   504,820kWh   2001年6月   その他(2012) コジェネレーション
クリーンセンターかしはら 橿原市 5,000kW   17,140,490kWh   2003年9月   その他(2012) 廃棄物発電
桜井市グリーンパーク 桜井市 1,990kW   4,459,110kWh   2002年12月   その他(2012) 廃棄物発電
トリスミ集成材(株) (2) 五條市             その他(2012) コジェネレーション