太陽光発電施設一覧表(2012~2015年度調査)

施設・事業所名 所在地 設備容量(kW) 設備状況 年間発電量(kWh) 用途 稼働開始
時期
リンク 種類
(調査年度)
奈良市企業局 奈良市 40 西向2面、東向1面、北向1面,設置角5.8度 43,118 (2014.4-2015.3) 消費 2012年1月 写真 太陽光(2015)
市立奈良病院 奈良市 10 南向き、設置角11度 12,682 (2014.4-2015.3) 消費 2013年1月   太陽光(2015)
奈良市消防局西消防署 奈良市 10 南向き、設置角30度 11,172 (2015.1-2015.10) 消費 2013年9月   太陽光(2015)
奈良市立青和こども園 奈良市 10 南向き、20度 (不明) 消費・売電 2014年4月   太陽光(2015)
奈良市立都祁中学校 奈良市 10 南向き、設置角15度 13,375 (2014.11-2015.10) 消費 2014年10月 写真 太陽光(2015)
大和郡山市小学校給食センターあすなろ 大和郡山市 22 南向き、設置角10度 23,417 (2014.12-2015.10) 消費 2014年12月 写真 太陽光(2015)
かしはら安心パーク 橿原市 30 南向き、設置角14度 23,417 (2014.12-2015.10) 売電・蓄電 2013年7月 写真 太陽光(2015)
耳成西小学校 橿原市 30 南向き、設置角20度 30,977 (2014.11-2015.10) 消費・売電 2014年3月 写真 太陽光(2015)
橿原市立子ども総合支援センター 橿原市 20 南東、設置角20度 25,279 (2014.4-2015.3) 消費・売電 2014年2月 写真 太陽光(2015)
桜井市立高齢者総合福祉センター 桜井市 50 南西、設置角30度 43,231 (2015.4-2015.10) 売電 2014年2月 写真 太陽光(2015)
五條市立五條小学校 五條市 50 東と西、設置角 各8度 36,548 (2014.11-2015.10) 売電 2012年8月 写真 太陽光(2015)
五條市立五條西中学校 五條市 49 北西、設置角10度 4,159 (2014.11-2015.10) 売電 1997年12月 写真 太陽光(2015)
生駒市消防署北分署 生駒市 15 南向き、設置角5度 19,342 (2014.4-2015.3) 消費 2013年4月 写真 太陽光(2015)
大宇陀小学校 宇陀市 37 南向き、設置角30度 134 売電量のみ (2014.11-2015.10) 消費・売電 2013年4月 写真 太陽光(2015)
大宇陀ソーラーシェアリング 宇陀市 48 南向き、設置角10度 約50,000 (2015.3-2016.1) 売電 2015年3月 写真 太陽光(2015)
御所市防災センター 御所市 20 東西、各 8.5度 21,582 (2015.1-2015.12) 売電 2013年12月   太陽光(2015)
御所市立葛小学校 御所市 10 南向き、23度 10,981 (2011.8~2012.7) 消費 2010年9月 写真 太陽光(2015)
山添中学校 山添村 40 南向き、30度 約20,000 (2015.3-    ) 消費・売電 2015年3月 写真 太陽光(2015)
平群町立平郡小学校 平群町 50 東西、各 15度 1,393 (2015.11~2015.12) 消費 2015年11月 写真 太陽光(2015)
平群町立ゆめさとこども園 平群町 10 南向き、20度 4,469 (2015.4~2015.12) 消費 2015年3月 写真 太陽光(2015)
橿原市立金橋小学校 橿原市 60 屋上設置、方位南・角度20度 80,482 (2013/3-2014/3) 売電・消費 2013年3月 写真 太陽光(2014)
ならコープ田原本支所 田原本町 273 屋上設置、方位・角度 度 302,484 (予想値) 売電 2014年12月 写真 太陽光(2014)
アースソーラー(生駒市民共同発電所 1号機) 生駒市 53 屋上設置、方位南・角度20度 46,196 (2014/4-2014/11) 売電 2014年3月 写真 太陽光(2014)
DREAM Solar なつみ台Ⅰ 五條市 1990 地上設置、方位南・角度20度 1,970,000 (予想値) 売電 2013年4月   太陽光(2014)
DREAM Solar なつみ台Ⅱ 五條市 6000 地上設置、方位南・角度10度~20度 6,000,000 (予想値) 売電 2013年12月   太陽光(2014)
大和ハウス工業(株)奈良工場 奈良市 1072 屋根面に水平設置 114,237 (2014年8月) 売電・消費 2013年9月 写真 太陽光(2014)
田中刺繍 株式会社 五條市 103 金属屋根上設置、方向南・角度10度 23,551 (2014/5-2014/11) 売電・消費 2013年5月 写真 太陽光(2014)
I、YOSHIKAWA 発電所 葛城市 51 地上設置、方位南・角度10度 66,886 (2013/11-2014/10) 売電 2013年11月 写真 太陽光(2014)
小西シャーリング工業㈱ 桜井 桜井市 2500 地上設置、方位南・角度5~10度   売電 2014年4月   太陽光(2014)
小西シャーリング工業㈱ 高取 高取町 350 ゴルフ練習場の屋根上、方位南・角度10度   売電 2014年4月   太陽光(2014)
倉橋溜池太陽光発電 桜井市 22 堤体法面設置、方位南・角度20度 19,453 (2014/4-2014/11) 売電 2014年3月 写真 太陽光(2014)
恋の窪未来発電所@ならコープ 奈良市 50 屋上設置、方位東・角度10度 32,500 (2014/6-2014/11) 売電 2014年5月 写真 太陽光(2014)
あすなら苑(サークルおてんとさん) 大和郡山市 10 屋上設置、方位東と南(2箇所)・角度20度 13,630 (2014/1-2014/11) 売電 2014年1月 写真 太陽光(2014)
吉野川分水 やまのべ発電所 天理市 47 水路敷地設置、方位南・角度20度 48,000 (予想値) 売電 2014年11月 写真 太陽光(2014)
平群町ソーラーシェアリング 平群町 12 耕作地の上に設置、方位南・角度 度 (ソーラーパネル下でフキとミョウガ栽培) 売電 2014年12月 写真 太陽光(2014)
シャープ桧垣本発電所 大淀町 2050 地上設置、方位南・角度10度 2,040,000 (予想値) 売電 2013年3月 写真 太陽光(2013)
シャープ美吉野発電所 吉野町 2700 地上設置、方位南・角度10度 2,700,000 (予想値) 売電 2013年7月 写真 太陽光(2013)
近鉄花吉野ソーラー発電所 (1), (2), (3) 大淀町 3000 地上設置、方位南・角度10度 3,800,000 (予想値) 売電 2014年3月   太陽光(2013)
ならコープ集配センター 田原本町 385 屋上設置、方位南北両面・角度2度 438,560 (2013/1-12) 売電 2012年8月   太陽光(2013)
新栄電設工業 発電所-1 川西町 227 地上設置、方位南・角度10度 272,000 (予想値) 売電 2013年8月 写真 太陽光(2013)
新栄電設工業 発電所-2 川西町 183 地上設置、方位南・角度10度 220,000 (予想値) 売電 2013年9月 写真 太陽光(2013)
新栄電設工業 発電所-3 川西町 205 地上設置、方位南・角度10度 246,000 (予想値) 売電 2013年12月 写真 太陽光(2013)
香芝市役所 香芝市 60 地上設置、方位東西両面・角度5度及び7度 63,408 (2012/4-2013/3) 自家消費 2010年3月   太陽光(2013)
梅の郷 月ヶ瀬温泉 奈良市 20   20,238 (2011.3~2011.11)   2011年3月   太陽光(2012)
特別養護老人ホームあじさい園 奈良市 100   105,623   2005年9月   太陽光(2012)
名阪国道針防災基地 奈良市 10   900 (2010.3 概算値)   2010年3月   太陽光(2012)
名阪国道針道の駅 奈良市 10   900 (2010.3 概算値)   2010年3月   太陽光(2012)
都祁行政センター 奈良市 10   6,480 (2011.6~2011.12)   2010年4月   太陽光(2012)
奈良市立都祁こども園 奈良市 10   10,957   2010年4月   太陽光(2012)
奈良カトリック幼稚園 奈良市     (園庭の時計の電気として利用)       太陽光(2012)
NHK奈良放送局 奈良市 10   14,500   2010年3月   太陽光(2012)
奈良市立椿井小学校 奈良市 10   12,346   2003年7月   太陽光(2012)
奈良女子大学コラボレーションセンター 奈良市 10   10,839   2006年1月   太陽光(2012)
奈良女子大学附属中等教育学校 奈良市 20   22,439   1999年8月   太陽光(2012)
奈良教育大学附属小学校 奈良市 20   17,313   1999年4月   太陽光(2012)
奈良市保健所・教育総合センター 奈良市 10   10,500   2010年10月   太陽光(2012)
京都銀行奈良支店 奈良市     378 (2012.1.1~2012.1.18)   2009年12月   太陽光(2012)
専念寺 奈良市 10kW未満   10,207 (2010.8~2011.9)   2005年12月   太陽光(2012)
奈良市立済美小学校 奈良市 10   62,353 (2006.8~2011.11)   2006年8月   太陽光(2012)
奈良市中央消防署 奈良市 10   10,238 (推定)   2006年2月   太陽光(2012)
奈良国道事務所 奈良市 30   30,000 (カタログの年間数値)   2004年4月   太陽光(2012)
奈良県立図書情報館 奈良市 20   24,129   2005年3月   太陽光(2012)
共同精版印刷(株) 奈良市 20   21,698   2006年2月   太陽光(2012)
奈良市南福祉センター 奈良市 10   7,135 (2011.4~2011.11)   2011年4月   太陽光(2012)
奈良大学 奈良市 60   59,996   2009年1月   太陽光(2012)
社会福祉法人ならのは 奈良市 10   11,141   2007年2月   太陽光(2012)
グループホームあみ 奈良市 10kW未満   3,854   1997年3月   太陽光(2012)
奈良ダイハツ株式会社 登美ヶ丘店 奈良市 10   11,218   2005年9月   太陽光(2012)
奈良文化女子短期大学1号館 奈良市 10kW未満   4,828   2006年2月   太陽光(2012)
奈良女子大学附属小学校 奈良市 10   68,893 (2011.3~2011.11)       太陽光(2012)
奈良女子大学附属幼稚園 奈良市 10       1999年8月   太陽光(2012)
奈良市立富雄第三小中学校 奈良市 10       2011年10月   太陽光(2012)
ならコープ西奈良支所 奈良市 19   25,600   2007年12月   太陽光(2012)
福祉ホーム コットンハウス 奈良市     4,543 (2011.3~2011.10)   1998年4月   太陽光(2012)
奈良県立奈良養護学校 奈良市 81   57,938 (2011.4~2011.10)   2011年3月   太陽光(2012)
近畿セキスイハイム工業(株) 奈良市 65   36,329 (2011.4~2011.9)   2011年1月   太陽光(2012)
国立奈良工業高等専門学校 大和郡山市 40   12,005 (2010.11~2011.3)   1999年5月   太陽光(2012)
大和郡山市立少年自然の家 大和郡山市 10kW未満       2004年5月   太陽光(2012)
矢田山遊びの森 子ども交流館 大和郡山市 10kW未満       2003年3月   太陽光(2012)
大和郡山市学校給食センター矢田 大和郡山市 10kW未満   2,576   2005年3月   太陽光(2012)
奈良学園中学校・高等学校 大和郡山市 20   10,500 (環境教育にも活用)   2009年8月   太陽光(2012)
(株)森精機製作所 奈良事業所 大和郡山市 30   30,388 (2011.3~2011.11)   2011年3月   太陽光(2012)
シャープ(株)奈良事業所 大和郡山市 20   13,000   2004年2月   太陽光(2012)
近畿運輸局奈良運輸支局 大和郡山市     4,000   2004年10月   太陽光(2012)
特別養護老人ホームあすなら苑 大和郡山市 20   18,859 (2011.1~2011.10)   2004年3月   太陽光(2012)
あすなら保育園 大和郡山市 10   9,912 (2011.5~2011.10)   2011年4月   太陽光(2012)
奈良先端科学技術大学院大学 (1) 生駒市 50   50,270   1999年3月   太陽光(2012)
奈良先端科学技術大学院大学 (2) 生駒市 50   57,083   2009年3月   太陽光(2012)
生駒市立俵口小学校 生駒市 10   10,842   2004年1月   太陽光(2012)
やすらぎの杜優楽 生駒市 10kW未満   5,418   2001年10月   太陽光(2012)
生駒市北コミュニティーセンターはばたき 生駒市 30   26,708   2002年11月   太陽光(2012)
生駒市立生駒中学校 生駒市 20 2009年10kW、2010年10kW 26,314   2009~2010   太陽光(2012)
生駒市図書会館 生駒市 20   16,298 (2011.4~2011.10)   2011年3月   太陽光(2012)
生駒市中央公民館 生駒市 10kW未満   (街路灯として利用)   2002年7月   太陽光(2012)
RAKU-RAKUはうす 生駒市 10kW未満   3,244   2001年4月   太陽光(2012)
生駒市南コミュニティーセンターせせらぎ 生駒市 10kW未満       2012.3予定   太陽光(2012)
京都銀行生駒支店 生駒市 10   10,805 (2011.1~2011.11)   2009年7月   太陽光(2012)
シャープ(株)天理事業所 天理市 40   28,000   2004年3月   太陽光(2012)
名阪国道天理IC 天理市 16   10,576   1995年4月   太陽光(2012)
天理市立櫟本小学校 天理市 10kW未満       2011年7月   太陽光(2012)
天理市上下水道局 天理市 20   22,098   2006年4月   太陽光(2012)
天理教那美岐大教会信者詰所 天理市 100   114,965   2006年1月   太陽光(2012)
天理市立井戸堂小学校 天理市 10kW未満       2008年3月   太陽光(2012)
天理市立二階堂小学校 天理市 10kW未満       2003年3月   太陽光(2012)
平群町立平群中学校 平群町 20   31,372 (2010.8~2011.9)   2010年8月   太陽光(2012)
斑鳩町総合 生き生きプラザ斑鳩 斑鳩町 10kW未満   4,226   2008年9月   太陽光(2012)
三郷町福祉保健センター 三郷町 28   35,902   2010年1月   太陽光(2012)
上牧町立上牧小学校 上牧町 25   22,497   2010年4月   太陽光(2012)
上牧町立上牧第二中学校 北葛城郡 25   29,887   2010年4月   太陽光(2012)
上牧町立上牧第三小学校 北葛城郡 25   31,469   2010年4月   太陽光(2012)
社会福祉法人 慈光保育園 上牧町 10   11,488   2002年8月   太陽光(2012)
広陵町総合保健福祉会館 広陵町 10kW未満   4,871   2001年4月   太陽光(2012)
畿央大学 広陵町 20   15,873   2006年8月   太陽光(2012)
奈良県立磯城野高等学校 田原本町 10kW未満   6,832       太陽光(2012)
タミヤ製作所 本社 田原本町 560   591,477 (推計発電量)   2006年4月   太陽光(2012)
タミヤ製作所 農業ハウス 田原本町 30   31,686 (推計発電量)   2005年4月   太陽光(2012)
タミヤ製作所 味間工場 田原本町 110   116,183 (推計発電量)   2004年4月   太陽光(2012)
タミヤ製作所 社宅 田原本町 30   31,686 (推計発電量)   2009年4月   太陽光(2012)
タミヤ製作所 テナントビル 田原本町 30   31,686 (推計発電量)   2009年4月   太陽光(2012)
香芝市立香芝北中学校 香芝市 50   49,232   2000年2月   太陽光(2012)
大和高田市立土庫子供園 大和高田市 10kW未満       2012.2予定   太陽光(2012)
大和高田市総合福祉会館 大和高田市 25   27,747   2010年2月   太陽光(2012)
高齢者総合福祉施設 慈光園 大和高田市 20   24,662   2010年2月   太陽光(2012)
大和ガス株式会社 (1) 大和高田市 20   18,015   2005年3月   太陽光(2012)
大和ガス株式会社 (2) 大和高田市 10   4,118   2000年1月   太陽光(2012)
橿原市浄化センター 橿原市 50   62,887   2007年4月   太陽光(2012)
社会福祉法人くちなし保育園 橿原市 20   6,359   2004年4月   太陽光(2012)
イオンモール橿原 橿原市 60   62,673   2008年4月   太陽光(2012)
橿原市 かしはらナビプラザ 橿原市 10kW未満   10,859 (2011.1~2011.10)   2010年12月   太陽光(2012)
マツダ建材株式会社 橿原市 10kW未満   2,587 (2010.10~2011.11)   2005年2月   太陽光(2012)
葛城市歴史博物館 葛城市 20   14,353   2000年11月   太陽光(2012)
葛城市ウェルネス新庄 葛城市 20   23,000   2004年4月   太陽光(2012)
シャープ葛城ビル 厚生棟 葛城市 10   9,380   2000年12月   太陽光(2012)
シャープ葛城ビル 第3工場 葛城市 109   78,000   2003年9月   太陽光(2012)
桜井市立桜井小学校 桜井市 19       2011年3月   太陽光(2012)
宇陀市役所 宇陀市 40   47,551   2003年2月   太陽光(2012)
宇陀市立大宇陀幼稚園 宇陀市 10       2003年4月   太陽光(2012)
御所市立葛上中学校 御所市 10   1,720 (2011.8~2011.10)   2011年8月   太陽光(2012)
葛城地区清掃事務組合アクアセンター 御所市 130   85,179   2003年4月   太陽光(2012)
奈良県御所浄水場 御所市 790   823,070   2005年4月   太陽光(2012)
東吉野村立東吉野中学校 東吉野村 10   9,621 (2010.3~2011.3)   2010年3月   太陽光(2012)
東吉野村立東吉野小学校 東吉野村 40   33,736 (2010.3~2011.3)   2010年3月   太陽光(2012)
稲村ヶ岳公衆便所 天川村         1998年   太陽光(2012)
龍泉寺前公衆トイレ 天川村 10kW未満       2001年   太陽光(2012)