二酸化炭素の収支ランキング(奈良県の市町村)
  2014年度
森林 [A]
(ha)
森林による
CO2吸収量 [B]
(CO2 t/yr)
2015年度
人口 [C]
(人)
人間活動による
CO2排出量 [D]
(CO2 t/yr)
人の呼吸による
CO2排出量 [E]
(CO2 t/yr)
CO2収支
[D] + [E] − [B]
(CO2 t/yr)
CO2
収支
順位
十津川村 61,041 192,483 3,508 17,540 1,052 -173,890 1
上北山村 25,332 79,880 512 2,560 154 -77,167 2
川上村 25,121 79,215 1,313 6,565 394 -72,256 3
天川村 16,385 51,667 1,354 6,770 406 -44,491 4
野迫川村 14,650 46,196 449 2,245 135 -43,817 5
下北山村 12,032 37,941 895 4,475 269 -33,197 6
東吉野村 12,288 38,748 1,745 8,725 524 -29,500 7
御杖村 7,076 22,313 1,759 8,795 528 -12,990 8
黒滝村 4,547 14,338 660 3,300 198 -10,840 9
曽爾村 4,239 13,367 1,549 7,745 465 -5,157 10
山添村 4,809 15,164 3,674 18,370 1,102 4,308 11
吉野町 8,134 25,649 7,399 36,995 2,220 13,565 12
下市町 4,980 15,704 5,664 28,320 1,699 14,316 13
明日香村 1,485 4,683 5,523 27,615 1,657 24,589 14
高取町 1,824 5,752 7,195 35,975 2,159 32,382 15
三宅町 0 0 6,836 34,180 2,051 36,231 16
安堵町 2 6 7,443 37,215 2,233 39,442 17
川西町 7 22 8,485 42,425 2,546 44,948 18
大淀町 2,402 7,574 18,069 90,345 5,421 88,191 19
河合町 119 375 17,941 89,705 5,382 94,712 20
平群町 1,416 4,465 18,883 94,415 5,665 95,615 21
五條市 21,852 68,907 30,997 154,985 9,299 95,377 22
宇陀市 19,299 60,856 31,105 155,525 9,332 104,000 23
上牧町 128 404 22,054 110,270 6,616 116,483 24
王寺町 244 769 23,025 115,125 6,908 121,263 25
三郷町 394 1,242 23,571 117,855 7,071 123,684 26
御所市 3,237 10,207 26,868 134,340 8,060 132,193 27
斑鳩町 449 1,416 27,303 136,515 8,191 143,290 28
田原本町 10 32 31,691 158,455 9,507 167,931 29
広陵町 78 246 33,487 167,435 10,046 177,235 30
葛城市 1,439 4,538 36,635 183,175 10,991 189,628 31
桜井市 6,457 20,361 57,244 286,220 17,173 283,032 32
大和高田市 4 13 64,817 324,085 19,445 343,517 33
天理市 4,001 12,616 67,398 336,990 20,219 344,593 34
香芝市 770 2,428 77,561 387,805 23,268 408,645 35
大和郡山市 545 1,719 87,050 435,250 26,115 459,646 36
生駒市 2,406 7,587 118,233 591,165 35,470 619,048 37
橿原市 367 1,157 124,111 620,555 37,233 656,631 38
奈良市 15,158 47,798 360,310 1,801,550 108,093 1,861,845 39
[B] = [A]×0.86×(44/12)、  [D] = [C]×5.0、  [E] = [C]×0.3