2018年度自然エネルギーマップ奈良 調査対象施設(太陽光発電+蓄電池)
  施設・事業所名 所在地 機能 設備容量
(kW)
蓄電池
(kWh)
年間発電量
2017(kWh)
再エネ
利用率(%)
リンク
1 奈良県郡山総合庁舎 大和郡山市 防災拠点 20 20 29,502 7 写真
2 奈良県橿原総合庁舎 橿原市 防災拠点 20 20 33,317 9 写真
3 なら100年会館 奈良市 防災拠点・避難所・帰宅困難者支援施設 40 55 52,417 3 写真
4 奈良市北部会館 奈良市 避難所・福祉避難所・帰宅困難者支援施設 15 15 20,589 5 写真
5 針テラス情報館 奈良市 防災拠点・避難所 10 15 7,735 9 写真
6 天理市立前栽小学校 天理市 避難所・要援護者避難施設 15 22 11,608 6 写真
7 大和郡山市 三の丸会館
(中央公民館・体育館)
大和郡山市 避難所 15 15 19,980 8 写真
8 御所市役所 御所市 防災拠点・避難所・帰宅困難者支援施設 10 15 12,385 14 写真
9 北コミュニティセンター
ISTAはばたき
生駒市 防災拠点・避難所・帰宅困難者支援施設 20 20 18,751 3 写真
10 平群町立プリズムへぐり 平群町 帰宅困難者支援施設 10 15 10,947 3 写真
11 平群町活性化センター
(道の駅くまがしステーション)
平群町 避難所 10 15 15,222 4 写真
12 平群町立はなさとこども園 平群町 福祉避難所 10 15 9,324 10 写真
13 平群町立ふれあい交流センター 平群町 福祉避難所 10 15 10,953 48 写真
14 三郷町立学校給食センター 三郷町 防災拠点・避難所 20 20 25,592 10 ---
15 養護老人ホーム「三室園」 三郷町 避難所・帰宅困難者支援施設 20 20 23,603 6 写真
16 三郷町立三郷小学校 三郷町 防災拠点・避難所・帰宅困難者支援施設 10 15 15,107 14 ---
17 三郷町立三郷北小学校 三郷町 防災拠点・避難所 10 20 14,684 17 ---
18 三宅町立三宅小学校 三宅町 防災拠点・避難所・帰宅困難者支援施設 15 15 19,540 21 写真
19 三宅町立三宅幼児園(保育所棟) 三宅町 避難所・福祉避難所 14 10 18,407 25 写真
20       〃      (幼稚園棟) 三宅町 避難所・福祉避難所 9 10 13,947 58 写真
21 御杖村立御杖保育所 御杖村 避難所 12 14 15,419 40 写真
22 王寺町立王寺南小学校 王寺町 避難所 16 20 20,077 21 ---
23 広陵町・香芝市
共同中学校給食センター
広陵町 帰宅困難者支援施設・その他 15 15 11,234 4 写真
24 広陵町立中央体育館 広陵町 避難所・帰宅困難者支援施設 10 15 10,512 15 写真
25 吉野町立吉野小学校 吉野町 避難所 10 15 7,390 8 写真
26 吉野町立吉野中学校 吉野町 防災拠点 10 15 12,645 10 写真
27 大淀町立旭ヶ丘総合センター 大淀町 避難所 15 15 18,923 100 写真
28 大淀町立大淀西部幼稚園 大淀町 防災拠点 10 15 12,571 63 写真
29 大淀町水道部
電気棟中央監視システム
大淀町 あらゆる災害発生時に利用する施設 16 15 21,269 17 写真
30 野迫川村立野迫川中学校 野迫川村 避難所 10 15 9,013 5 写真
31 特別養護老人ホーム
「高森の郷」
十津川村 避難所 10 15 11,402 2 写真
32 十津川北部保健センター 十津川村 避難所 10 15 9,788 21 写真
33 十津川村体育文化センター 十津川村 避難所 10 15 10,871 13 写真
34 十津川村立十津川中学校 十津川村 避難所 10 15 14,856 9 写真
35 かしはら安心パーク 橿原市 防災拠点 30 なし 24,234 0 写真

再エネ利用率(%)= (太陽光発電年間発電量)/(施設の年間電気使用量)×100