二酸化炭素の収支ランキング(奈良県の市町村)
  2014年度
森林 [A]
(ha)
森林による
CO2吸収量 [B]
(CO2 t/yr)
2015年度
人口 [C]
(人)
人間活動による
CO2排出量 [D]
(CO2 t/yr)
CO2収支
[D] − [B]
(CO2 t/yr)
CO2収支
ランキング
十津川村 61,041 192,483 3,508 17,540 -174,943 1
上北山村 25,332 79,880 512 2,560 -77,320 2
川上村 25,121 79,215 1,313 6,565 -72,650 3
天川村 16,385 51,667 1,354 6,770 -44,897 4
野迫川村 14,650 46,196 449 2,245 -43,951 5
下北山村 12,032 37,941 895 4,475 -33,466 6
東吉野村 12,288 38,748 1,745 8,725 -30,023 7
御杖村 7,076 22,313 1,759 8,795 -13,518 8
黒滝村 4,547 14,338 660 3,300 -11,038 9
曽爾村 4,239 13,367 1,549 7,745 -5,622 10
山添村 4,809 15,164 3,674 18,370 3,206 11
吉野町 8,134 25,649 7,399 36,995 11,346 12
下市町 4,980 15,704 5,664 28,320 12,616 13
明日香村 1,485 4,683 5,523 27,615 22,932 14
高取町 1,824 5,752 7,195 35,975 30,223 15
三宅町 0 0 6,836 34,180 34,180 16
安堵町 2 6 7,443 37,215 37,209 17
川西町 7 22 8,485 42,425 42,403 18
大淀町 2,402 7,574 18,069 90,345 82,771 19
五條市 21,852 68,907 30,997 154,985 86,078 20
河合町 119 375 17,941 89,705 89,330 21
平群町 1,416 4,465 18,883 94,415 89,950 22
宇陀市 19,299 60,856 31,105 155,525 94,669 23
上牧町 128 404 22,054 110,270 109,866 24
王寺町 244 769 23,025 115,125 114,356 25
三郷町 394 1,242 23,571 117,855 116,613 26
御所市 3,237 10,207 26,868 134,340 124,133 27
斑鳩町 449 1,416 27,303 136,515 135,099 28
田原本町 10 32 31,691 158,455 158,423 29
広陵町 78 246 33,487 167,435 167,189 30
葛城市 1,439 4,538 36,635 183,175 178,637 31
桜井市 6,457 20,361 57,244 286,220 265,859 32
大和高田市 4 13 64,817 324,085 324,072 33
天理市 4,001 12,616 67,398 336,990 324,374 34
香芝市 770 2,428 77,561 387,805 385,377 35
大和郡山市 545 1,719 87,050 435,250 433,531 36
生駒市 2,406 7,587 118,233 591,165 583,578 37
橿原市 367 1,157 124,111 620,555 619,398 38
奈良市 15,158 47,798 360,310 1,801,550 1,753,752 39
[B] = [A]×0.86×(44/12)  [D] = [C]×5.0

 奈良県民は一人当たりどのくらいの二酸化炭素を排出しているのでしょうか? 奈良県における2015年度の二酸化炭素排出量は686万トン1) で、人口1,364,316人(2015年国勢調査)で割ると、一人当たりの年間排出量は約5.0トンということになります。
 一方、森林は温室効果ガスである二酸化炭素をどれくらい吸収するのでしょうか? 森林総合研究所の「日本の森林炭素吸収量とその分布」2) では、森林ヘクタール当たりの炭素吸収量は0.86Ct/ha/yrという数字があり、 これを用いて森林からの二酸化炭素吸収量は次式で推定しました。
  二酸化炭素吸収量[CO2t/yr] = 森林面積[ha]×0.86×44/12[CO2換算]

 1) http://www.eco.pref.nara.jp/files/ghg2015.pdf
 2) https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/seikasenshu/2001/18matsumoto.html